Treuil de chute libre
Les treuils de chute libre ZOLLERN se composent de réducteurs de treuil intégrés, d’un tambour à câble spécifique au client et d’un frein de chute libre. Le réducteur pour treuils est basé sur un système modulaire. Le tambour à câble est conçu spécifiquement pour le client, de nombreux tambours à câble standard étant disponibles.
- Vitesse du câble jusqu’à 1 400 m/min
- Excellent contrôle de la charge
- Forces de traction du câble sur le tambour de 30 KN à 700 KN
- Longueurs de câble > 1 500 m
- Rapports de réduction de 20 à 200 (en standard)
- Systèmes complets de treuil avec moteur disponibles
Données Techniques
Type | Single rope pull kN | Rope speed Hoisting full load max. m/min | Rope speed Hoisting empty hook max. m/min | Rope speed Free fall max. m/min | Rope diameter mm | Usuable rope length m | Rope drum diameter mm | Weight Free fall winch kg |
ZHP 6.19 | 30 | 40 | 80 | 450 | 14 | 200 | 305 | 500 |
ZHP 6.22 | 50 | 50 | 100 | 600 | 14 | 400 | 406 | 830 |
ZHP 6.24 | 80 | 60 | 120 | 600 | 20 | 100 | 420 | 930 |
ZHP 6.25 | 120 | 65 | 130 | 700 | 22 | 100 | 460 | 1.050 |
ZHP 6.27 | 160 | 60 | 120 | 850 | 26 | 115 | 580 | 1.400 |
ZHP 6.29 | 250 | 90 | 140 | 850 | 28 | 150 | 650 | 2.000 |
ZHP 6.31 | 300 | 70 | 140 | 850 | 32 | 150 | 760 | 2.530 |
ZHP 6.32 | 350 | 65 | 130 | 850 | 36 | 200 | 836 | 3.550 |
ZHP 6.33 | 450 | 60 | 120 | 850 | 42 | 45 | 1070 | 5.300 |
ZHP 6.34 | 500 | 60 | 120 | 900 | 46 | 295 | 1100 | 11.100 |
ZHP 6.34 | 700 | 40 | 80 | 900 | 50 | 210 | 1160 | 11.200 |
ZHP 6.36 | 640 | 40 | 80 | 900 | 54 | 200 | 1250 | 11.750 |
- Marine : grue de navire, grue portuaire mobile, grue à usage intensif, grues de chantier naval, matériel de manutention
- Machine de construction : pelle à câble, plateforme de forage, grue